Principales causes de décès dans les pays à revenu élevé: |
Maladie | Décès en millions | % de décès |
La cardiopathie ischémique | 1.42 | 15.6% |
AVC et d'autres maladies cérébro-vasculaires | 0.79 | 8.7% |
Cancer de la trachée, des bronches et du poumon | 0.54 | 5.9% |
Alzheimer et autres démences | 0.37 | 4.1% |
Les infections respiratoires | 0.35 | 3.8% |
Maladie pulmonaire obstructive chronique | 0.35 | 3.8% |
Cancers du côlon et du rectum | 0.30 | 3.3% |
Le diabète mellitus | 0.24 | 2.6% |
Cardiopathie hypertensive | 0.21 | 2.3% |
Le cancer du sein | 0.17 | 1.9% |
Source: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index.html
|