Outils de Hauteur/Poids y
Calculatrice Taille du Cadre
Le poids optimal pour un individu dépend de leur taille du cadre car les structures osseuses varient en taille et la densité de personne à personne et chez les hommes et les femmes. Donc, avant de se lancer sur un régime alimentaire, nous vous suggérons d'utiliser cette calculatrice pour connaître votre taille du cadre et, par conséquent planifier votre programme de perte de poids.
La taille du cadre est déterminée soit en utilisant la circonférence du poignet ou les mesures largeur coude.
La taille du cadre est déterminée soit en utilisant la circonférence du poignet ou les mesures largeur coude.
Advertisement
Mesure du poignet:
Pour plus de précision mesurez votre poignet en dessous de votre os du poignet. C'est le plus petit point du poignet.
Pour plus de précision mesurez votre poignet en dessous de votre os du poignet. C'est le plus petit point du poignet.
Mesures de la largeur du coude:
Cela peut être un peu encombrante si vous le faites sur vous-même et n'ont pas d'aide.- La personne est doit se tenir droit face à l'examinateur.
- Le bras droit est tendue vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire au corps.
- Puis l'avant-bras est levé pour former 90 degrés avec les doigts pointant vers le haut..
- L'examinateur mesure alors la plus grande largeur du coude.
Les tailles sont classés en trois groupes: | |
Petit cadre | Si la mesure du coude est plus petite que la valeur donnée dans le tableau pour une hauteur donnée |
Cadre moyen | Si les gammes de mesure du coude entre les valeurs indiquées dans le tableau pour une hauteur donnée |
Grand cadre | Si la mesure du coude est plus grande que la valeur donnée dans le tableau pour une hauteur donnée |
Mesures Coude femelle pour Cadre moyen | |||
La Hauteur ( pieds et pouces ) |
Largeur Coude ( pouces ) |
La Hauteur ( cm ) |
Largeur Coude ( cm ) |
4' 10" - 4' 11" | 2-1/4" - 2-1/2" | 146 - 148 | 5.7 – 6.4 |
5' 0" - 5' 3" | 2-1/4" - 2-1/2" | 150 - 158 | 5.7 – 6.4 |
5' 4" - 5' 7" | 2-3/8" - 2-5/8" | 160 - 168 | 6.0 – 6.7 |
5' 8" - 5' 11" | 2-3/8" - 2-5/8" | 170 - 178 | 6.0 – 6.7 |
6' 0" - 6' 4" | 2-1/2" - 2-3/4" | 180 - 190 | 6.3 – 7.0 |
Mesures Coude mâle pour Cadre moyen | |||
La Hauteur ( pieds et pouces ) |
Largeur Coude ( pouces ) |
La Hauteur ( cm ) |
Largeur Coude ( cm ) |
5' 2" - 5' 3" | 2-1/2" - 2-7/8" | 155 - 158 | 6.4 – 7.0 |
5' 4" - 5' 7" | 2-5/8" - 2-7/8" | 160 - 168 | 6.7 – 7.3 |
5' 8" - 5' 11" | 2-3/4" - 2" | 170 - 178 | 7.0 – 7.5 |
6' 0" - 6' 3" | 2-3/4" - 3-1/8" | 180 - 188 | 7.0 – 7.9 |
6' 4" - 6' 7" | 2-7/8" - 3-1/4" | 190 - 198 | 7.3 – 8.3 |
Advertisement