Les tailles sont classés en trois groupes: | |
Petit cadre | Si la mesure du coude est plus petite que la valeur donnée dans le tableau pour une hauteur donnée |
Cadre moyen | Si les gammes de mesure du coude entre les valeurs indiquées dans le tableau pour une hauteur donnée |
Grand cadre | Si la mesure du coude est plus grande que la valeur donnée dans le tableau pour une hauteur donnée |
Mesures Coude femelle pour Cadre moyen | |||
La Hauteur ( pieds et pouces ) |
Largeur Coude ( pouces ) |
La Hauteur ( cm ) |
Largeur Coude ( cm ) |
4' 10" - 4' 11" | 2-1/4" -  2-1/2" | 146 - 148 | 5.7 – 6.4 |
5' 0" - 5' 3" | 2-1/4"  - 2-1/2" | 150 - 158 | 5.7 – 6.4 |
5' 4" - 5' 7" | 2-3/8" -  2-5/8" | 160 - 168 | 6.0 – 6.7 |
5' 8" - 5' 11" | 2-3/8"  - 2-5/8" | 170 - 178 | 6.0 – 6.7 |
6' 0" - 6' 4" | 2-1/2" - 2-3/4" | 180 - 190 | 6.3 – 7.0 |
Mesures Coude mâle pour Cadre moyen | |||
La Hauteur ( pieds et pouces ) |
Largeur Coude ( pouces ) |
La Hauteur ( cm ) |
Largeur Coude ( cm ) |
5' 2" - 5' 3" | 2-1/2" -  2-7/8" | 155 - 158 | 6.4 – 7.0 |
5' 4" - 5' 7" | 2-5/8" -  2-7/8" | 160 - 168 | 6.7 – 7.3 |
5' 8" - 5' 11" | 2-3/4" -  2" | 170 - 178 | 7.0 – 7.5 |
6' 0" - 6' 3" | 2-3/4" -  3-1/8" | 180 - 188 | 7.0 – 7.9 |
6' 4" - 6' 7" | 2-7/8" -  3-1/4" | 190 - 198 | 7.3 – 8.3 |